爱超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月10日 02:45 | 爱超 | 科克城 | 德里城 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 02:45 | 爱超 | 舒尔本 | 圣帕特里克竞技 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 02:45 | 爱超 | 沃特福德联队 | 戈尔韦联 | 未开始 |
4 | 2025年05月10日 03:00 | 爱超 | 沙姆洛克流浪 | 德罗赫达联 | 未开始 |
5 | 2025年05月11日 02:45 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 波希米亚人 | 未开始 |
6 | 2025年05月17日 02:45 | 爱超 | 波希米亚人 | 舒尔本 | 未开始 |
7 | 2025年05月17日 02:45 | 爱超 | 德罗赫达联 | 德里城 | 未开始 |
8 | 2025年05月17日 02:45 | 爱超 | 戈尔韦联 | 斯莱戈流浪者 | 未开始 |
9 | 2025年05月17日 02:45 | 爱超 | 圣帕特里克竞技 | 科克城 | 未开始 |
10 | 2025年05月17日 02:45 | 爱超 | 沃特福德联队 | 沙姆洛克流浪 | 未开始 |
11 | 2025年05月20日 02:45 | 爱超 | 舒尔本 | 德罗赫达联 | 未开始 |
12 | 2025年05月20日 03:00 | 爱超 | 沙姆洛克流浪 | 圣帕特里克竞技 | 未开始 |
13 | 2025年05月24日 02:45 | 爱超 | 德里城 | 沙姆洛克流浪 | 未开始 |
14 | 2025年05月24日 02:45 | 爱超 | 德罗赫达联 | 波希米亚人 | 未开始 |
15 | 2025年05月24日 02:45 | 爱超 | 戈尔韦联 | 科克城 | 未开始 |
16 | 2025年05月24日 02:45 | 爱超 | 舒尔本 | 斯莱戈流浪者 | 未开始 |
17 | 2025年05月24日 02:45 | 爱超 | 圣帕特里克竞技 | 沃特福德联队 | 未开始 |
18 | 2025年05月31日 02:45 | 爱超 | 波希米亚人 | 德里城 | 未开始 |
19 | 2025年05月31日 02:45 | 爱超 | 科克城 | 舒尔本 | 未开始 |
20 | 2025年05月31日 02:45 | 爱超 | 沃特福德联队 | 德罗赫达联 | 未开始 |
21 | 2025年05月31日 03:00 | 爱超 | 沙姆洛克流浪 | 戈尔韦联 | 未开始 |
22 | 2025年06月01日 02:45 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 圣帕特里克竞技 | 未开始 |
23 | 2025年06月14日 02:45 | 爱超 | 科克城 | 波希米亚人 | 未开始 |
24 | 2025年06月14日 02:45 | 爱超 | 德里城 | 戈尔韦联 | 未开始 |
25 | 2025年06月14日 02:45 | 爱超 | 舒尔本 | 沙姆洛克流浪 | 未开始 |
26 | 2025年06月14日 02:45 | 爱超 | 圣帕特里克竞技 | 德罗赫达联 | 未开始 |
27 | 2025年06月15日 02:45 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 沃特福德联队 | 未开始 |
28 | 2025年06月17日 02:45 | 爱超 | 德罗赫达联 | 沙姆洛克流浪 | 未开始 |
29 | 2025年06月17日 02:45 | 爱超 | 圣帕特里克竞技 | 舒尔本 | 未开始 |
30 | 2025年06月21日 02:45 | 爱超 | 德罗赫达联 | 斯莱戈流浪者 | 未开始 |
爱超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
2025-05-06 23:45:07
2025-05-06 23:41:30
2025-05-06 23:41:15
2025-05-06 23:34:49
2025-05-06 23:13:44
2025-05-06 23:11:40
2025-05-06 23:05:54
2025-05-06 22:56:35
2025-05-06 22:53:58
2025-05-06 22:44:58
2025-05-06 22:41:02
2025-05-06 22:39:37