A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佩特洛捷特 | 4/0/0 | 6/2 | 12 | 4/2/2 |
2 | 现代体育 | 1/2/1 | 2/1 | 5 | 4/2/2 |
3 | 扎马雷克 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4/2/2 |
4 | 艾尔格纳 | 1/2/1 | 2/2 | 5 | 4/2/2 |
5 | 史莫哈 | 0/0/4 | 1/6 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及国家银行 | 2/2/0 | 9/3 | 8 | 4/2/2 |
2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2/1/1 | 8/7 | 7 | 4/2/2 |
3 | 马哈拉 | 1/2/1 | 4/5 | 5 | 4/2/2 |
4 | 马斯里 | 0/4/0 | 3/3 | 4 | 4/2/2 |
5 | 泽德FC | 0/1/3 | 4/10 | 1 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杰艾斯 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 恩比 | 2/0/1 | 2/1 | 6 | 3/1/2 |
3 | 佩哈亚克 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/2 |
4 | 开罗国民 | 0/0/3 | 2/6 | 0 | 3/2/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨瓦赫尔 | 3/0/0 | 5/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 伊斯梅利 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/2/1 |
3 | 金字塔 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/1/2 |
4 | 亚历山大港联合 | 0/0/3 | 0/5 | 0 | 3/1/2 |
2025-05-07 22:38:12
2025-05-07 22:37:56
2025-05-07 22:36:29
2025-05-07 22:34:27
2025-05-07 22:30:44
2025-05-07 22:28:39
2025-05-07 22:27:22
2025-05-07 22:27:11
2025-05-07 22:27:02
2025-05-07 22:26:48
2025-05-07 22:26:21
2025-05-07 22:25:25