A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格雷米奥 | 5/2/1 | 19/3 | 17 | 8/4/4 |
2 | 瓜拉尼贝奇 | 2/3/3 | 6/6 | 9 | 8/4/4 |
3 | 圣何塞 | 0/5/3 | 5/10 | 5 | 8/4/4 |
4 | 艾维尼达 | 0/3/5 | 4/9 | 3 | 8/4/4 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西国际 | 6/2/0 | 16/4 | 20 | 8/4/4 |
2 | 塞卡西亚斯 | 4/2/2 | 8/9 | 14 | 8/4/4 |
3 | 派瑞加RS | 3/3/2 | 6/6 | 12 | 8/4/4 |
4 | EC佩洛塔斯 | 1/3/4 | 6/13 | 6 | 8/4/4 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图德 | 6/1/1 | 14/6 | 19 | 8/4/4 |
2 | 圣路易斯 | 2/3/3 | 7/13 | 9 | 8/4/4 |
3 | 佩罗塔斯巴西 | 1/4/3 | 5/10 | 7 | 8/4/4 |
4 | 梦斯FC | 2/1/5 | 7/14 | 7 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾维尼达 | 3/2/1 | 11/7 | 11 | 6/3/3 |
2 | 圣何塞 | 3/1/2 | 11/10 | 10 | 6/3/3 |
3 | EC佩洛塔斯 | 1/3/2 | 7/10 | 6 | 6/3/3 |
4 | 佩罗塔斯巴西 | 1/2/3 | 5/7 | 5 | 6/3/3 |
2025-05-09 15:04:21
2025-05-09 14:59:21
2025-05-09 14:59:01
2025-05-09 14:56:35
2025-05-09 14:56:30
2025-05-09 14:53:49
2025-05-09 14:52:49
2025-05-09 14:46:42
2025-05-09 14:32:37
2025-05-09 14:17:41
2025-05-09 14:16:23
2025-05-09 13:55:55