常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利尔斯基 | 21 | 3 | 88% | - | 93.5 | 77.12 |
2 | 巴尔坎 | 18 | 6 | 75% | - | 84.92 | 78.17 |
3 | 查洛摩利 | 15 | 9 | 63% | - | 86 | 81.54 |
4 | 保利文 | 14 | 10 | 58% | - | 88.21 | 83.88 |
5 | 普罗夫迪夫学院 | 13 | 11 | 54% | - | 82.04 | 84.88 |
6 | 比洛 | 12 | 12 | 50% | - | 88.08 | 89.62 |
7 | 明约 | 9 | 15 | 38% | - | 79.88 | 86.67 |
8 | 索菲亚利夫斯基 | 4 | 20 | 17% | - | 76.92 | 85.21 |
9 | 苏曼 | 2 | 22 | 8% | - | 82.54 | 95 |
10 | 查诺摩瑞斯 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
11 | 扬博尔 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2025-05-06 09:16:36
2025-05-06 09:09:44
2025-05-06 09:09:20
2025-05-06 09:07:47
2025-05-06 09:05:31
2025-05-06 09:04:52
2025-05-06 09:02:26
2025-05-06 09:00:42
2025-05-06 08:59:51
2025-05-06 08:59:36
2025-05-06 08:58:54
2025-05-06 08:54:04