排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康菲安卡 | 6/2/1 | 26/8 | 20 | 9/5/4 |
2 | 拉加尔图 | 5/2/2 | 20/8 | 17 | 9/5/4 |
3 | 伊塔拜亚纳 | 4/4/0 | 14/5 | 16 | 8/4/4 |
4 | 阿美利加SE | 4/3/2 | 10/6 | 15 | 9/4/5 |
5 | 瓜拉尼 | 4/1/4 | 9/19 | 13 | 9/4/5 |
6 | 猎鹰俱乐部 | 4/0/5 | 11/15 | 12 | 9/4/5 |
7 | CS塞尔希培 | 3/2/4 | 10/11 | 11 | 9/5/4 |
8 | 多仁斯SE | 2/2/5 | 7/12 | 8 | 9/5/4 |
9 | 巴拉SE | 2/1/5 | 6/23 | 7 | 8/4/4 |
10 | AD卡莫波利斯 | 0/3/6 | 10/16 | 3 | 9/4/5 |
2025-05-09 09:53:01
2025-05-09 09:52:01
2025-05-09 09:24:08
2025-05-09 09:23:01
2025-05-09 09:18:33
2025-05-09 09:18:31
2025-05-09 09:11:10
2025-05-09 09:09:21
2025-05-09 09:08:46
2025-05-09 09:07:41
2025-05-09 09:07:40
2025-05-09 09:03:20