排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索萨PB | 6/2/1 | 14/3 | 20 | 9/5/4 |
2 | 博塔弗戈PB | 6/1/2 | 19/8 | 19 | 9/5/4 |
3 | 特利兹 | 5/3/1 | 18/8 | 18 | 9/5/4 |
4 | 布朗卡蛇 | 5/2/2 | 21/8 | 17 | 9/5/4 |
5 | 卡皮尼斯 | 4/2/3 | 14/10 | 14 | 9/4/5 |
6 | 帕图斯运动 | 3/1/5 | 14/16 | 10 | 9/4/5 |
7 | 庞巴尔 | 2/3/4 | 7/11 | 9 | 9/4/5 |
8 | 国民队PB | 2/3/4 | 15/21 | 9 | 9/4/5 |
9 | 奥托艾斯波特 | 1/4/4 | 9/16 | 7 | 9/4/5 |
10 | 皮奎恩斯 | 0/1/8 | 5/35 | 1 | 9/5/4 |
2025-05-12 01:56:50
2025-05-12 01:43:42
2025-05-12 01:41:04
2025-05-12 01:27:31
2025-05-12 01:26:53
2025-05-12 01:15:28
2025-05-12 01:10:50
2025-05-12 00:44:59
2025-05-12 00:31:02
2025-05-12 00:10:48
2025-05-12 00:01:55
2025-05-11 23:59:36