A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 危地马拉室内足球队 | 2/0/0 | 8/5 | 6 | 2/0/0 |
2 | 多明尼加共和国五人足 | 1/0/1 | 8/6 | 3 | 2/0/0 |
3 | 特立尼达和多巴哥五人足 | 0/0/2 | 5/10 | 0 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拿马室内足球队 | 2/0/0 | 16/5 | 6 | 2/0/0 |
2 | 苏利南五人足 | 1/0/1 | 6/15 | 3 | 2/0/0 |
3 | 墨西哥室内足球队 | 0/0/2 | 8/10 | 0 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯达黎加室内足球队 | 2/0/0 | 12/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 加拿大室内足球队 | 1/0/1 | 5/7 | 3 | 2/0/0 |
3 | 海地五人足 | 0/0/2 | 2/11 | 0 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国室内足球队 | 2/1/0 | 9/5 | 7 | 3/0/0 |
2 | 萨尔瓦多五人足 | 2/1/0 | 8/4 | 7 | 3/0/0 |
3 | 尼加拉瓜五人足 | 1/0/2 | 8/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 古巴室内足球队 | 0/0/3 | 4/10 | 0 | 3/0/0 |
2025-05-07 10:25:31
2025-05-07 10:25:27
2025-05-07 10:23:53
2025-05-07 10:22:22
2025-05-07 10:22:16
2025-05-07 10:20:31
2025-05-07 10:18:37
2025-05-07 10:17:23
2025-05-07 10:12:43
2025-05-07 10:10:02
2025-05-07 10:05:01
2025-05-07 10:04:59