常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堤达斯托尔 | 16 | 6 | 73% | - | 97 | 87.77 |
2 | 斯塔尔南 | 15 | 7 | 68% | - | 98.45 | 88.55 |
3 | 拿尔维克 | 15 | 7 | 68% | - | 95.27 | 91.14 |
4 | 瓦鲁尔 | 13 | 9 | 59% | - | 88.36 | 86.18 |
5 | 格林达维克 | 12 | 10 | 55% | - | 93.82 | 91.64 |
6 | 阿佛坦斯 | 11 | 11 | 50% | - | 91.55 | 92.36 |
7 | IR雷克雅未克 | 11 | 11 | 50% | - | 88.45 | 92.23 |
8 | 凯夫拉维克 | 10 | 12 | 46% | - | 97.55 | 96.91 |
9 | KR雷克雅未克 | 10 | 12 | 46% | - | 92.91 | 93.73 |
10 | 托尔 | 9 | 13 | 41% | - | 92.64 | 96.59 |
11 | 霍图尔 | 6 | 16 | 27% | - | 85.64 | 92.77 |
12 | 豪卡尔 | 4 | 18 | 18% | - | 85.77 | 97.55 |
2025-05-06 09:16:36
2025-05-06 09:09:44
2025-05-06 09:09:20
2025-05-06 09:07:47
2025-05-06 09:05:31
2025-05-06 09:04:52
2025-05-06 09:02:26
2025-05-06 09:00:42
2025-05-06 08:59:51
2025-05-06 08:59:36
2025-05-06 08:58:54
2025-05-06 08:54:04