排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾格诺尔马卡巴 | 21/6/2 | 62/14 | 69 | 29/15/14 |
2 | 穆桑加蒂足球俱乐部 | 18/6/6 | 56/18 | 60 | 30/15/15 |
3 | 布马穆鲁 | 16/10/4 | 48/23 | 58 | 30/15/15 |
4 | 维塔罗 | 14/10/5 | 53/26 | 52 | 29/15/14 |
5 | 弗兰博东 | 14/10/5 | 49/25 | 52 | 29/15/14 |
6 | 鲁金佐FC | 14/8/7 | 63/35 | 50 | 29/14/15 |
7 | 奥运之星 | 14/8/8 | 39/22 | 50 | 30/15/15 |
8 | 国际之星 | 15/3/11 | 48/40 | 48 | 29/14/15 |
9 | 恩戈齐使者 | 13/8/8 | 30/25 | 47 | 29/14/15 |
10 | 恩戈齐城俱乐部 | 11/7/12 | 39/45 | 40 | 30/15/15 |
11 | 皇家维锡昂 | 8/7/14 | 39/54 | 31 | 29/14/15 |
12 | 卡扬扎联 | 9/4/17 | 39/63 | 31 | 30/15/15 |
13 | 迪拉米兹 | 5/9/16 | 28/54 | 24 | 30/15/15 |
14 | 德拉学院 | 5/5/19 | 24/57 | 20 | 29/15/14 |
15 | 莫索糖业公司 | 4/1/24 | 22/79 | 13 | 29/14/15 |
16 | 布隆迪学院 | 3/0/26 | 24/83 | 9 | 29/15/14 |
2025-05-07 00:05:29
2025-05-06 23:55:38
2025-05-06 23:53:45
2025-05-06 23:52:35
2025-05-06 23:50:58
2025-05-06 23:48:31
2025-05-06 23:45:07
2025-05-06 23:41:30
2025-05-06 23:41:15
2025-05-06 23:34:49
2025-05-06 23:13:44
2025-05-06 23:11:40