A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北韩大学生女足 | 2/0/0 | 12/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 加拿大大学生女足 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 南非大学生女足 | 0/0/2 | 0/9 | 0 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯大学生女足 | 2/0/0 | 2/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 中国大学生女足 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 墨西哥大学生女足 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰大学生女足 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 韩国大学生女足 | 0/1/1 | 4/5 | 1 | 2/0/0 |
3 | 巴西大学生女足 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学生女足 | 2/0/0 | 4/2 | 6 | 2/0/0 |
2 | 美国大学生女足 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 意大利大学生女足 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2/0/0 |
2025-05-07 00:05:29
2025-05-06 23:55:38
2025-05-06 23:53:45
2025-05-06 23:52:35
2025-05-06 23:50:58
2025-05-06 23:48:31
2025-05-06 23:45:07
2025-05-06 23:41:30
2025-05-06 23:41:15
2025-05-06 23:34:49
2025-05-06 23:13:44
2025-05-06 23:11:40