A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柬埔寨U23 | 1/0/0 | 6/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 东帝汶U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 菲律宾U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 文莱U23 | 0/0/1 | 0/6 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 老挝U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南U23 | 1/0/0 | 7/0 | 3 | 1/0/1 |
2 | 泰国U23 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 新加坡U23 | 0/0/2 | 1/10 | 0 | 2/1/1 |
2025-05-08 00:44:42
2025-05-08 00:43:18
2025-05-08 00:36:39
2025-05-08 00:35:38
2025-05-08 00:33:06
2025-05-08 00:29:27
2025-05-08 00:02:21
2025-05-08 00:01:31
2025-05-07 23:56:40
2025-05-07 23:47:18
2025-05-07 23:42:51
2025-05-07 23:41:31