A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亚U19 | 3/0/0 | 14/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 柬埔寨U19 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/0/0 |
3 | 东帝汶U19 | 1/0/2 | 5/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 菲律宾U19 | 1/0/2 | 2/7 | 3 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U19 | 3/0/0 | 13/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 越南U19 | 1/1/1 | 7/8 | 4 | 3/0/0 |
3 | 缅甸U19 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/0/0 |
4 | 老挝U19 | 0/1/2 | 2/11 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚U19 | 2/1/0 | 17/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 泰国U19 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/0/0 |
3 | 新加坡U19 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 文莱U19 | 0/0/3 | 0/19 | 0 | 3/0/0 |
2025-05-11 21:13:02
2025-05-11 21:00:31
2025-05-11 20:56:42
2025-05-11 20:55:07
2025-05-11 20:42:31
2025-05-11 20:39:08
2025-05-11 20:22:02
2025-05-11 20:07:18
2025-05-11 19:59:28
2025-05-11 19:43:05
2025-05-11 19:34:00
2025-05-11 19:26:05