常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 21 | 5 | 81% | - | 91.77 | 79.19 |
2 | 里昂维勒班 | 22 | 6 | 79% | - | 89.71 | 81.57 |
3 | 巴黎 | 21 | 6 | 78% | - | 94 | 85.19 |
4 | 绍莱 | 19 | 9 | 68% | - | 84.54 | 81.46 |
5 | 布尔格 | 17 | 11 | 61% | - | 89.25 | 83.11 |
6 | 勒芒萨尔特 | 16 | 12 | 57% | - | 87.21 | 83.39 |
7 | 沙隆索恩 | 14 | 14 | 50% | - | 87.46 | 87 |
8 | 南锡 | 14 | 14 | 50% | - | 85.14 | 87.86 |
9 | 第戎 | 13 | 14 | 48% | - | 83.89 | 84.07 |
10 | 圣昆廷 | 12 | 16 | 43% | - | 77.54 | 80 |
11 | 格拉夫莱尼斯 | 11 | 17 | 39% | - | 80.54 | 84.07 |
12 | 斯特拉斯堡 | 11 | 17 | 39% | - | 79.14 | 83.5 |
13 | 南泰尔 | 10 | 18 | 36% | - | 83.29 | 86.54 |
14 | 利摩日 | 9 | 19 | 32% | - | 80 | 86.57 |
15 | 勒坡特 | 7 | 21 | 25% | - | 73.82 | 82.54 |
16 | 罗切尔 | 4 | 23 | 15% | - | 72.81 | 83.22 |
2025-05-06 09:16:36
2025-05-06 09:09:44
2025-05-06 09:09:20
2025-05-06 09:07:47
2025-05-06 09:05:31
2025-05-06 09:04:52
2025-05-06 09:02:26
2025-05-06 09:00:42
2025-05-06 08:59:51
2025-05-06 08:59:36
2025-05-06 08:58:54
2025-05-06 08:54:04