排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南阳州市民 | 6/3/0 | 14/5 | 21 | 9/4/5 |
2 | 平昌FC | 4/4/1 | 16/7 | 16 | 9/4/5 |
3 | 唐津市民 | 5/0/4 | 19/15 | 15 | 9/4/5 |
4 | 平泽市民 | 4/2/2 | 16/16 | 14 | 8/4/4 |
5 | 晋州市民 | 4/2/4 | 16/22 | 14 | 10/4/6 |
6 | 大邱FCB队 | 3/3/1 | 14/7 | 12 | 7/5/2 |
7 | 巨济市民 | 3/2/3 | 16/13 | 11 | 8/4/4 |
8 | 中浪野马 | 2/3/4 | 15/20 | 9 | 9/5/4 |
9 | 机张联 | 2/3/4 | 6/11 | 9 | 9/4/5 |
10 | 醴泉 | 1/2/5 | 8/17 | 5 | 8/5/3 |
11 | 世宗 | 0/2/6 | 9/16 | 2 | 8/4/4 |
2025-05-11 13:09:46
2025-05-11 13:06:52
2025-05-11 12:59:21
2025-05-11 12:58:14
2025-05-11 12:57:27
2025-05-11 12:56:54
2025-05-11 12:54:42
2025-05-11 12:53:42
2025-05-11 12:52:40
2025-05-11 12:50:53
2025-05-11 12:50:49
2025-05-11 12:50:06