排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MWOS | 6/5/0 | 11/4 | 23 | 11/6/5 |
2 | 苏格兰FC | 5/4/1 | 11/4 | 19 | 10/5/5 |
3 | 辛巴波拉 | 5/4/1 | 9/3 | 19 | 10/6/4 |
4 | 高地人 | 4/5/1 | 13/6 | 17 | 10/4/6 |
5 | 特隆 | 4/5/2 | 15/11 | 17 | 11/5/6 |
6 | 恩盖济铂 | 4/4/2 | 9/7 | 16 | 10/4/6 |
7 | 玛尼卡钻石 | 3/6/2 | 9/10 | 15 | 11/6/5 |
8 | 卡里巴 | 3/5/2 | 8/3 | 14 | 10/5/5 |
9 | 铂金 | 2/8/0 | 6/4 | 14 | 10/5/5 |
10 | 绿色燃料 | 2/7/2 | 8/7 | 13 | 11/6/5 |
11 | 赫伦塔尔斯FC | 3/4/3 | 7/7 | 13 | 10/6/4 |
12 | 比基塔矿产 | 2/4/5 | 8/14 | 10 | 11/5/6 |
13 | 基肯恩尼 | 1/6/3 | 3/5 | 9 | 10/6/4 |
14 | 卡普斯联 | 2/3/6 | 7/11 | 9 | 11/5/6 |
15 | 雅达赫 | 2/3/6 | 7/11 | 9 | 11/5/6 |
16 | 迪纳莫斯 | 1/5/4 | 2/5 | 8 | 10/6/4 |
17 | 奎奎联 | 1/4/4 | 3/15 | 7 | 9/4/5 |
18 | 特赖安格尔 | 1/2/7 | 7/16 | 5 | 10/4/6 |
2025-05-11 04:25:33
2025-05-11 04:18:16
2025-05-11 03:50:02
2025-05-11 03:46:39
2025-05-11 03:45:12
2025-05-11 03:41:45
2025-05-11 03:24:41
2025-05-11 03:17:04
2025-05-11 03:12:11
2025-05-11 03:05:33
2025-05-11 02:58:26
2025-05-11 02:52:40