卡塔尔U21未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月09日 | 卡塔尔U21 | 多哈艾阿里U21vs阿尔赖扬U21 | |
2 | 2025年05月09日 | 卡塔尔U21 | 阿尔加拉法U21vs艾杜哈尼U21 | |
3 | 2025年05月08日 | 卡塔尔U21 | 阿尔科尔U21vs乌姆沙拉尔U21 | |
4 | 2025年05月08日 | 卡塔尔U21 | 舒马尔U21vs艾沙哈尼亚U21 | |
5 | 2025年05月08日 | 卡塔尔U21 | 卡塔尔SCU21vs杜哈阿拉伯U21 | |
6 | 2025年05月08日 | 卡塔尔U21 | 阿尔萨德U21vs威柯拉U21 | |
7 | 2025年04月30日 | 卡塔尔U21 | 艾沙哈尼亚U21vs杜哈阿拉伯U21 | |
8 | 2025年04月30日 | 卡塔尔U21 | 威柯拉U21vs多哈艾阿里U21 | |
9 | 2025年04月30日 | 卡塔尔U21 | 阿尔加拉法U21vs阿尔科尔U21 | |
10 | 2025年04月29日 | 卡塔尔U21 | 乌姆沙拉尔U21vs阿尔赖扬U21 | |
11 | 2025年04月29日 | 卡塔尔U21 | 阿尔萨德U21vs舒马尔U21 | |
12 | 2025年04月29日 | 卡塔尔U21 | 艾杜哈尼U21vs卡塔尔SCU21 | |
13 | 2025年04月20日 | 卡塔尔U21 | 阿尔加拉法U21vs艾沙哈尼亚U21 | |
14 | 2025年04月20日 | 卡塔尔U21 | 阿尔科尔U21vs艾杜哈尼U21 | |
15 | 2025年04月20日 | 卡塔尔U21 | 杜哈阿拉伯U21vs乌姆沙拉尔U21 | |
16 | 2025年04月19日 | 卡塔尔U21 | 多哈艾阿里U21vs阿尔萨德U21 | |
17 | 2025年04月19日 | 卡塔尔U21 | 舒马尔U21vs威柯拉U21 | |
18 | 2025年04月19日 | 卡塔尔U21 | 卡塔尔SCU21vs阿尔赖扬U21 | |
19 | 2025年04月13日 | 卡塔尔U21 | 艾沙哈尼亚U21vs卡塔尔SCU21 | |
20 | 2025年04月13日 | 卡塔尔U21 | 艾杜哈尼U21vs杜哈阿拉伯U21 | |
21 | 2025年04月13日 | 卡塔尔U21 | 乌姆沙拉尔U21vs多哈艾阿里U21 | |
22 | 2025年04月12日 | 卡塔尔U21 | 阿尔科尔U21vs阿尔萨德U21 | |
23 | 2025年04月07日 | 卡塔尔U21 | 舒马尔U21vs艾杜哈尼U21 | |
24 | 2025年04月07日 | 卡塔尔U21 | 阿尔萨德U21vs阿尔赖扬U21 | |
25 | 2025年04月07日 | 卡塔尔U21 | 卡塔尔SCU21vs阿尔科尔U21 | |
26 | 2025年04月06日 | 卡塔尔U21 | 艾沙哈尼亚U21vs多哈艾阿里U21 | |
27 | 2025年04月06日 | 卡塔尔U21 | 杜哈阿拉伯U21vs阿尔加拉法U21 | |
28 | 2025年04月06日 | 卡塔尔U21 | 威柯拉U21vs乌姆沙拉尔U21 | |
29 | 2025年03月11日 | 卡塔尔U21 | 威柯拉U21vs卡塔尔SCU21 | |
30 | 2025年03月11日 | 卡塔尔U21 | 艾杜哈尼U21vs多哈艾阿里U21 |
2025-05-12 01:56:50
2025-05-12 01:43:42
2025-05-12 01:41:04
2025-05-12 01:27:31
2025-05-12 01:26:53
2025-05-12 01:15:28
2025-05-12 01:10:50
2025-05-12 00:44:59
2025-05-12 00:31:02
2025-05-12 00:10:48
2025-05-12 00:01:55
2025-05-11 23:59:36