排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肯尼亚警察 | 15/10/4 | 33/14 | 55 | 29/15/14 |
2 | 高玛希亚 | 15/8/6 | 41/18 | 53 | 29/14/15 |
3 | 图斯科 | 14/10/5 | 38/27 | 52 | 29/15/14 |
4 | 沙巴纳足球俱乐部 | 12/10/7 | 37/25 | 46 | 29/14/15 |
5 | 卡卡梅加 | 11/12/6 | 33/26 | 45 | 29/15/14 |
6 | 勒奥帕德 | 10/12/7 | 34/25 | 42 | 29/15/14 |
7 | KCB | 10/11/8 | 35/30 | 41 | 29/15/14 |
8 | 班得瑞 | 10/10/9 | 25/28 | 40 | 29/14/15 |
9 | 索法帕卡 | 9/12/8 | 27/22 | 39 | 29/14/15 |
10 | 马塔雷联 | 9/10/10 | 24/36 | 37 | 29/14/15 |
11 | 尤林兹星队 | 8/12/10 | 25/27 | 36 | 30/15/15 |
12 | 卡里班吉鲨鱼 | 6/14/9 | 24/26 | 32 | 29/14/15 |
13 | 特兰大 | 8/8/14 | 30/41 | 32 | 30/15/15 |
14 | 马拉糖足球俱乐部 | 7/10/12 | 30/34 | 31 | 29/15/14 |
15 | 波斯塔流浪 | 8/7/14 | 32/44 | 31 | 29/15/14 |
16 | 穆兰卡 | 7/8/14 | 22/38 | 29 | 29/14/15 |
17 | 比迪科联 | 5/13/11 | 17/28 | 28 | 29/15/14 |
18 | 内罗毕星城 | 5/9/15 | 18/36 | 24 | 29/14/15 |
2025-05-06 19:38:29
2025-05-06 19:25:34
2025-05-06 19:04:40
2025-05-06 18:32:23
2025-05-06 18:15:06
2025-05-06 18:11:51
2025-05-06 18:11:07
2025-05-06 18:01:07
2025-05-06 17:25:19
2025-05-06 17:24:26
2025-05-06 17:19:03
2025-05-06 16:59:00