序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月04日 | 永林斯特女足vs卢森堡竞赛女足 | |
2 | 2025年05月04日 | 迪基尔希年轻人女足vs梅特特联盟女足 | |
3 | 2025年05月04日 | 马梅女足vs迪弗丹治女足 | |
4 | 2025年04月27日 | 永林斯特女足vs史域夫女足 | |
5 | 2025年04月27日 | W明斯巴赫女足vs马梅女足 | |
6 | 2025年04月13日 | 卢森堡竞赛女足vs史域夫女足 | |
7 | 2025年03月30日 | 永林斯特女足vs迪弗丹治女足 | |
8 | 2025年03月27日 | 马梅女足vsW明斯巴赫女足 | |
9 | 2025年03月16日 | 史域夫女足vs永林斯特女足 | |
10 | 2025年02月09日 | 史域夫女足vs迪弗丹治女足 | |
11 | 2025年02月09日 | 马梅女足vs永林斯特女足 | |
12 | 2024年11月21日 | W明斯巴赫女足vs马梅女足 | |
13 | 2024年11月14日 | SC埃尔女足vs永林斯特女足 | |
14 | 2024年11月07日 | 马梅女足vs卢森堡竞赛女足 | |
15 | 2024年11月07日 | 迪弗丹治女足vs梅特特联盟女足 | |
16 | 2024年11月03日 | 永林斯特女足vs史域夫女足 | |
17 | 2024年10月13日 | 迪基尔希年轻人女足vs永林斯特女足 | |
18 | 2024年10月13日 | 马梅女足vs迪弗丹治女足 |
2025-05-06 11:41:01
2025-05-06 11:35:01
2025-05-06 11:27:42
2025-05-06 11:24:34
2025-05-06 11:24:27
2025-05-06 11:23:11
2025-05-06 11:16:43
2025-05-06 11:12:19
2025-05-06 10:44:07
2025-05-06 10:44:03
2025-05-06 10:31:29
2025-05-06 10:15:01