序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月11日 | 木祖城锤vs松韦边境联队 | |
2 | 2025年05月11日 | 埃卡亚vs向前流浪者 | |
3 | 2025年05月11日 | 克里克SCvs卡穆祖巴拉凯 | |
4 | 2025年05月11日 | 奇蒂帕联合vs西沃联 | |
5 | 2025年05月10日 | 莫亚莱军营vs蓝鹰 | |
6 | 2025年05月10日 | 卡龙加联队vs猛虎 | |
7 | 2025年05月10日 | 银色射手vs元素 | |
8 | 2025年05月10日 | 德扎迪纳摩vs大子弹 | |
9 | 2025年05月04日 | 木祖城锤vs埃卡亚 | |
10 | 2025年05月04日 | 奇蒂帕联合vs卡穆祖巴拉凯 | |
11 | 2025年05月04日 | 克里克SCvs猛虎 | |
12 | 2025年05月04日 | 莫亚莱军营vs卡龙加联队 | |
13 | 2025年05月04日 | 蓝鹰vs西沃联 | |
14 | 2025年04月30日 | 元素vs大子弹 | |
15 | 2025年04月27日 | 德扎迪纳摩vs奇蒂帕联合 | |
16 | 2025年04月27日 | 猛虎vs蓝鹰 | |
17 | 2025年04月27日 | 德扎迪纳摩vs奇蒂帕联合 | |
18 | 2025年04月27日 | 卡穆祖巴拉凯vs银色射手 | |
19 | 2025年04月26日 | 莫亚莱军营vs西沃联 | |
20 | 2025年04月26日 | 松韦边境联队vs埃卡亚 | |
21 | 2025年04月26日 | 元素vs木祖城锤 | |
22 | 2025年04月21日 | 奇蒂帕联合vs埃卡亚 | |
23 | 2025年04月21日 | 猛虎vs德扎迪纳摩 | |
24 | 2025年04月20日 | 蓝鹰vs克里克SC | |
25 | 2025年04月19日 | 元素vs卡穆祖巴拉凯 | |
26 | 2025年04月16日 | 大子弹vs克里克SC | |
27 | 2025年04月14日 | 埃卡亚vs西沃联 | |
28 | 2025年04月13日 | 猛虎vs向前流浪者 | |
29 | 2025年04月13日 | 卡龙加联队vs元素 | |
30 | 2025年04月13日 | 德扎迪纳摩vs木祖城锤 |
2025-05-12 05:10:13
2025-05-12 05:09:31
2025-05-12 05:09:25
2025-05-12 05:06:39
2025-05-12 04:48:36
2025-05-12 04:13:19
2025-05-12 03:38:14
2025-05-12 03:29:35
2025-05-12 03:24:02
2025-05-12 03:23:23
2025-05-12 03:09:30
2025-05-12 02:50:52