A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家埃斯特利 | 4 | 2 | 67% | - | 85.83 | 81.5 |
2 | 派萨 | 3 | 3 | 50% | - | 87.67 | 91.17 |
3 | 德尔瓦莱公牛 | 2 | 4 | 33% | - | 84.5 | 85.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉门戈 | 5 | 1 | 83% | - | 90.33 | 68.83 |
2 | 博卡青年 | 4 | 2 | 67% | - | 85.83 | 73.5 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米纳斯 | 6 | 0 | 100% | - | 81.5 | 70 |
2 | 奎梅萨 | 2 | 4 | 33% | - | 71.67 | 76.5 |
3 | 比佳亚 | 1 | 5 | 17% | - | 70.5 | 77.17 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗兰萨 | 6 | 0 | 100% | - | 85.5 | 72.83 |
2 | 科尔多瓦学院 | 3 | 3 | 50% | - | 78.17 | 78.67 |
3 | 洛斯利昂 | 0 | 6 | 0% | - | 71.17 | 83.33 |
2025-05-09 15:04:21
2025-05-09 14:59:21
2025-05-09 14:59:01
2025-05-09 14:56:35
2025-05-09 14:56:30
2025-05-09 14:53:49
2025-05-09 14:52:49
2025-05-09 14:46:42
2025-05-09 14:32:37
2025-05-09 14:17:41
2025-05-09 14:16:23
2025-05-09 13:55:55