A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赞比亚U20 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 斯威士兰U20 | 2/0/1 | 9/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 博茨瓦纳U20 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/0/0 |
4 | 毛里求斯U20 | 0/0/3 | 0/11 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫桑比克U20 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 安哥拉U20 | 2/0/1 | 13/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 莱索托U20 | 1/0/2 | 2/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 塞舌尔U20 | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非U20 | 2/0/1 | 9/4 | 6 | 3/0/0 |
2 | 马拉维U20 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 科摩罗U20 | 2/0/1 | 3/4 | 6 | 3/0/0 |
4 | 纳米比亚 U20 | 0/0/3 | 4/11 | 0 | 3/0/0 |
2025-05-12 02:50:52
2025-05-12 02:30:21
2025-05-12 02:23:33
2025-05-12 02:22:05
2025-05-12 02:19:53
2025-05-12 02:12:25
2025-05-12 02:00:56
2025-05-12 01:56:50
2025-05-12 01:43:42
2025-05-12 01:41:04
2025-05-12 01:37:33
2025-05-12 01:29:49