序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月24日 | 南非女足U20vs博茨瓦纳女足U20 | |
2 | 2024年11月24日 | 莫桑比克女足U20vs莱索托女足U20 | |
3 | 2024年11月23日 | 莱索托女足U20vs博茨瓦纳女足U20 | |
4 | 2024年11月23日 | 赞比亚女足U20vs莫桑比克女足U20 | |
5 | 2024年11月22日 | 南非女足U20vs莱索托女足U20 | |
6 | 2024年11月22日 | 博茨瓦纳女足U20vs赞比亚女足U20 | |
7 | 2024年11月20日 | 南非女足U20vs赞比亚女足U20 | |
8 | 2024年11月20日 | 博茨瓦纳女足U20vs莫桑比克女足U20 | |
9 | 2024年11月19日 | 南非女足U20vs莫桑比克女足U20 | |
10 | 2024年11月19日 | 莱索托女足U20vs赞比亚女足U20 |
2025-05-12 01:56:50
2025-05-12 01:43:42
2025-05-12 01:41:04
2025-05-12 01:27:31
2025-05-12 01:26:53
2025-05-12 01:15:28
2025-05-12 01:10:50
2025-05-12 00:44:59
2025-05-12 00:31:02
2025-05-12 00:10:48
2025-05-12 00:01:55
2025-05-11 23:59:36