A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 泰国女足U17 | 6 |
2 | 马来西亚女足U17 | 3 |
3 | 北马里亚纳群岛女足U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U17 | 6 |
2 | 中国台北女足U17 | 3 |
3 | 蒙古女足U17 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 越南女足U17 | 6 |
2 | 乌兹别克女足U17 | 3 |
3 | 巴勒斯坦女足U17 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 孟加拉女足U17 | 6 |
2 | 新加坡女足U17 | 3 |
3 | 土库曼斯坦女足U17 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国女足U17 | 6 |
2 | 中国香港女足U17 | 3 |
3 | 塔吉克斯坦女足U17 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 印度女足U17 | 6 |
2 | 缅甸女足U17 | 3 |
3 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 菲律宾女足U17 | 6 |
2 | 黎巴嫩女足U17 | 3 |
3 | 关岛女足U17 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗女足U17 | 6 |
2 | 尼泊尔女足U17 | 3 |
3 | 约旦女足U17 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国女足U17 | 9 |
2 | 泰国女足U17 | 6 |
3 | 印度女足U17 | 3 |
4 | 伊朗女足U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U17 | 9 |
2 | 菲律宾女足U17 | 6 |
3 | 越南女足U17 | 3 |
4 | 孟加拉女足U17 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 朝鲜女足U17 | 9 |
2 | 韩国女足U17 | 4 |
3 | 菲律宾女足U17 | 4 |
4 | 印尼女足U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本女足U17 | 9 |
2 | 中国女足U17 | 6 |
3 | 泰国女足U17 | 3 |
4 | 澳大利亚女足U17 | 0 |
2025-05-07 10:25:31
2025-05-07 10:25:27
2025-05-07 10:23:53
2025-05-07 10:22:22
2025-05-07 10:22:16
2025-05-07 10:20:31
2025-05-07 10:18:37
2025-05-07 10:17:23
2025-05-07 10:12:43
2025-05-07 10:10:02
2025-05-07 10:05:01
2025-05-07 10:04:59