A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 捷克U20 | 80% | - |
2 | 西班牙U20 | 80% | - |
3 | 克罗地亚U20 | 60% | - |
4 | 意大利U20 | 60% | - |
5 | 葡萄牙U20 | 20% | - |
6 | 阿尔巴尼亚U20 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国U20 | 100% | - |
2 | 德国U20 | 80% | - |
3 | 保加利亚U20 | 40% | - |
4 | 波兰U20 | 40% | - |
5 | 格鲁吉亚U20 | 20% | - |
6 | 土耳其U20 | 20% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚U20 | 100% | - |
2 | 以色列U20 | 60% | - |
3 | 希腊U20 | 60% | - |
4 | 比利时U20 | 60% | - |
5 | 俄罗斯U20 | 20% | - |
6 | 乌克兰U20 | 0% | - |
2025-05-09 00:27:53
2025-05-09 00:20:59
2025-05-09 00:17:10
2025-05-09 00:13:39
2025-05-09 00:07:53
2025-05-09 00:05:41
2025-05-09 00:01:24
2025-05-08 23:58:49
2025-05-08 23:54:19
2025-05-08 23:29:54
2025-05-08 23:24:11
2025-05-08 23:19:31