A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 丹麦女篮U16 | 0% | - |
2 | 挪威女篮U16 | 0% | - |
3 | 葡萄牙女篮U16 | 0% | - |
4 | 罗马尼亚女篮U16 | 0% | - |
5 | 瑞士女篮U16 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 爱沙尼亚女篮U16 | 0% | - |
2 | 英国女篮U16 | 0% | - |
3 | 立陶宛女篮U16 | 0% | - |
4 | 冰岛女篮U16 | 0% | - |
5 | 波黑女篮U16 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克女篮U16 | 0% | - |
2 | 土耳其女篮U16 | 0% | - |
3 | 乌克兰女篮U16 | 0% | - |
4 | 爱尔兰女篮U16 | 0% | - |
5 | 科索沃女篮U16 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亚女篮U16 | 0% | - |
2 | 捷克女篮U16 | 0% | - |
3 | 卢森堡女篮U16 | 0% | - |
4 | 荷兰女篮U16 | 0% | - |
5 | 奥地利女篮U16 | 0% | - |
2025-05-07 10:25:31
2025-05-07 10:25:27
2025-05-07 10:23:53
2025-05-07 10:22:22
2025-05-07 10:22:16
2025-05-07 10:20:31
2025-05-07 10:18:37
2025-05-07 10:17:23
2025-05-07 10:12:43
2025-05-07 10:10:02
2025-05-07 10:05:01
2025-05-07 10:04:59