A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亚女篮U18 | 0% | - |
2 | 挪威女篮U18 | 0% | - |
3 | 希腊女篮U18 | 0% | - |
4 | 北马其顿女篮U18 | 0% | - |
5 | 爱尔兰女篮U18 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 立陶宛女篮U18 | 0% | - |
2 | 荷兰女篮U18 | 0% | - |
3 | 丹麦女篮U18 | 0% | - |
4 | 英国女篮U18 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克女篮U18 | 0% | - |
2 | 捷克女篮U18 | 0% | - |
3 | 奥地利女篮U18 | 0% | - |
4 | 冰岛女篮U18 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞典女篮U18 | 0% | - |
2 | 乌克兰女篮U18 | 0% | - |
3 | 罗马尼亚女篮U18 | 0% | - |
4 | 黑山女篮U18 | 0% | - |
5 | 波黑女篮U18 | 0% | - |
2025-05-07 05:21:11
2025-05-07 04:06:51
2025-05-07 02:54:41
2025-05-07 02:49:37
2025-05-07 02:37:34
2025-05-07 02:26:37
2025-05-07 00:05:29
2025-05-06 23:55:38
2025-05-06 23:53:45
2025-05-06 23:52:35
2025-05-06 23:50:58
2025-05-06 23:48:31