A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江U20 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 上海U20 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 广西U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 北京U20 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
5 | 天津U20 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川U20 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 山东U20 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/1 |
3 | 福建U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 辽宁U20 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/1/0 |
5 | 贵州U20 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆U20 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 湖北U20 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 河北U20 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 云南U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 江西U20 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
2025-05-29 02:48:21
2025-05-29 02:46:14
2025-05-29 02:46:04
2025-05-28 23:51:38
2025-05-28 23:41:12
2025-05-28 23:25:24
2025-05-28 23:25:13
2025-05-28 23:24:57
2025-05-28 23:24:46
2025-05-28 23:21:27
2025-05-28 23:21:16
2025-05-28 23:20:49