序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月27日 | 湖北U20vs河北U20 | |
2 | 2025年05月27日 | 新疆U20vs江西U20 | |
3 | 2025年05月27日 | 辽宁U20vs山东U20 | |
4 | 2025年05月27日 | 四川U20vs贵州U20 | |
5 | 2025年05月27日 | 上海U20vs北京U20 | |
6 | 2025年05月27日 | 浙江U20vs天津U20 | |
7 | 2017年09月07日 | 上海U20vs浙江U20 | |
8 | 2017年09月07日 | 新疆U20vs江苏U20 | |
9 | 2017年09月07日 | 辽宁U20vs湖北U20 | |
10 | 2017年09月07日 | 天津U20vs四川U20 | |
11 | 2017年09月05日 | 浙江U20vs湖北U20 | |
12 | 2017年09月05日 | 上海U20vs辽宁U20 | |
13 | 2017年09月05日 | 天津U20vs新疆U20 | |
14 | 2017年09月05日 | 四川U20vs江苏U20 | |
15 | 2017年09月02日 | 四川U20vs辽宁U20 | |
16 | 2017年09月02日 | 天津U20vs湖北U20 | |
17 | 2017年08月31日 | 上海U20vs湖北U20 | |
18 | 2017年08月31日 | 辽宁U20vs浙江U20 | |
19 | 2017年08月31日 | 天津U20vs江苏U20 | |
20 | 2017年08月31日 | 新疆U20vs四川U20 | |
21 | 2017年08月29日 | 浙江U20vs四川U20 | |
22 | 2017年08月29日 | 天津U20vs湖北U20 | |
23 | 2017年08月29日 | 上海U20vs江苏U20 | |
24 | 2017年08月29日 | 辽宁U20vs新疆U20 |
2025-05-28 23:06:22
2025-05-28 23:04:45
2025-05-28 23:04:10
2025-05-28 23:03:58
2025-05-28 23:03:49
2025-05-28 23:03:37
2025-05-28 23:03:24
2025-05-28 22:58:52
2025-05-28 22:58:43
2025-05-28 22:55:50
2025-05-28 22:51:37
2025-05-28 22:51:27