A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国台北室内女足 | 1/0/0 | 6/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 中国室内女足 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 澳大利亚室内女足 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/0/1 |
4 | 乌兹别克斯坦室内女足 | 0/0/1 | 1/6 | 0 | 1/1/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 越南室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 中国香港室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 菲律宾室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 日本室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 印度尼西亚室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴林室内女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2025-05-07 00:05:29
2025-05-06 23:55:38
2025-05-06 23:53:45
2025-05-06 23:52:35
2025-05-06 23:50:58
2025-05-06 23:48:31
2025-05-06 23:45:07
2025-05-06 23:41:30
2025-05-06 23:41:15
2025-05-06 23:34:49
2025-05-06 23:13:44
2025-05-06 23:11:40