斯亚甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月08日 00:45 | 斯亚甲 | 马里博尔 | 采列 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 21:00 | 斯亚甲 | ASK布拉沃 | 拉多姆列 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 23:30 | 斯亚甲 | 采列 | 科佩尔 | 未开始 |
4 | 2025年05月11日 02:15 | 斯亚甲 | 穆拉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 未开始 |
5 | 2025年05月11日 21:00 | 斯亚甲 | 多姆扎勒 | 伦达瓦 | 未开始 |
6 | 2025年05月11日 23:30 | 斯亚甲 | 马里博尔 | 比摩治 | 未开始 |
7 | 2025年05月17日 23:00 | 斯亚甲 | 多姆扎勒 | ASK布拉沃 | 未开始 |
8 | 2025年05月17日 23:00 | 斯亚甲 | 科佩尔 | 马里博尔 | 未开始 |
9 | 2025年05月17日 23:00 | 斯亚甲 | 伦达瓦 | 采列 | 未开始 |
10 | 2025年05月17日 23:00 | 斯亚甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 拉多姆列 | 未开始 |
11 | 2025年05月17日 23:00 | 斯亚甲 | 比摩治 | 穆拉 | 未开始 |
12 | 2025年05月24日 23:00 | 斯亚甲 | ASK布拉沃 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 未开始 |
13 | 2025年05月24日 23:00 | 斯亚甲 | 采列 | 多姆扎勒 | 未开始 |
14 | 2025年05月24日 23:00 | 斯亚甲 | 马里博尔 | 伦达瓦 | 未开始 |
15 | 2025年05月24日 23:00 | 斯亚甲 | 穆拉 | 科佩尔 | 未开始 |
16 | 2025年05月24日 23:00 | 斯亚甲 | 拉多姆列 | 比摩治 | 未开始 |
斯亚甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
2025-05-06 15:50:21
2025-05-06 15:46:30
2025-05-06 15:43:59
2025-05-06 15:39:08
2025-05-06 15:33:37
2025-05-06 15:30:38
2025-05-06 15:25:25
2025-05-06 15:15:07
2025-05-06 15:12:46
2025-05-06 15:08:01
2025-05-06 15:04:38
2025-05-06 15:03:53