0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 格拉斯哥城女足 | 54 |
2 | 希伯尼安女足 | 54 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 52 |
4 | 凯尔特人女足 | 51 |
5 | 哈茨女足 | 46 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 32 |
7 | 帕尔蒂克女足 | 24 |
8 | 阿伯丁女足 | 21 |
9 | 斯巴顿斯女足 | 17 |
10 | 蒙特罗斯女足LFC | 14 |
11 | 女王公园女足 | 8 |
12 | 邓迪联女足 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 帕尔蒂克女足 | 36 |
2 | 阿伯丁女足 | 34 |
3 | 蒙特罗斯女足LFC | 30 |
4 | 斯巴顿斯女足 | 30 |
5 | 女王公园女足 | 12 |
6 | 邓迪联女足 | 7 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 希伯尼安女足 | 70 |
2 | 格拉斯哥城女足 | 67 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 65 |
4 | 凯尔特人女足 | 59 |
5 | 哈茨女足 | 56 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 32 |
2025-05-06 15:50:21
2025-05-06 15:46:30
2025-05-06 15:43:59
2025-05-06 15:39:08
2025-05-06 15:33:37
2025-05-06 15:30:38
2025-05-06 15:25:25
2025-05-06 15:15:07
2025-05-06 15:12:46
2025-05-06 15:08:01
2025-05-06 15:04:38
2025-05-06 15:03:53