常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓肯猛龙 | 9 | 0 | 100% | - | 103.44 | 71 |
2 | 巴吞他尼蟒蛇 | 8 | 1 | 89% | - | 87.22 | 71.33 |
3 | 曼谷老虎雷霆 | 6 | 3 | 67% | - | 85.78 | 77.44 |
4 | 潮普拉亚雷 | 5 | 4 | 56% | - | 87.33 | 79.78 |
5 | 特莱斯 | 5 | 4 | 56% | - | 94.22 | 91 |
6 | 素攀武里猛犸 | 5 | 4 | 56% | - | 82.89 | 89 |
7 | 普吉海浪 | 3 | 6 | 33% | - | 93.56 | 102 |
8 | 斯米兰黑狐 | 2 | 7 | 22% | - | 94.56 | 106.33 |
9 | 清迈老鹰 | 1 | 8 | 11% | - | 76.67 | 95.56 |
10 | 考艾奇奇野猫 | 1 | 8 | 11% | - | 72.67 | 94.89 |
2025-05-07 05:21:11
2025-05-07 04:06:51
2025-05-07 02:54:41
2025-05-07 02:49:37
2025-05-07 02:37:34
2025-05-07 02:26:37
2025-05-07 00:05:29
2025-05-06 23:55:38
2025-05-06 23:53:45
2025-05-06 23:52:35
2025-05-06 23:50:58
2025-05-06 23:48:31