A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴布亚新几内亚女足 | 2/1/0 | 14/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 新喀里多尼亚女足 | 2/1/0 | 11/4 | 7 | 3/0/0 |
3 | 库克群岛女足 | 1/0/2 | 5/8 | 3 | 3/0/0 |
4 | 美属萨摩亚女足 | 0/0/3 | 0/16 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨摩亚女足 | 2/0/0 | 7/3 | 6 | 2/0/0 |
2 | 塔希提岛女足 | 0/1/1 | 4/5 | 1 | 2/0/0 |
3 | 汤加女足 | 0/1/1 | 3/6 | 1 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斐济女足 | 2/0/0 | 7/3 | 6 | 2/0/0 |
2 | 所罗门女足 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 瓦努阿图女足 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2/0/0 |
2025-05-11 00:29:07
2025-05-11 00:19:03
2025-05-11 00:12:50
2025-05-11 00:05:47
2025-05-11 00:04:54
2025-05-11 00:04:18
2025-05-11 00:01:32
2025-05-11 00:00:54
2025-05-10 23:57:40
2025-05-10 23:56:25
2025-05-10 23:55:34
2025-05-10 23:52:40