排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 毒蛇 | 19/5/2 | 40/13 | 62 | 26/13/13 |
2 | 布戈洛比 | 17/5/3 | 35/16 | 56 | 25/13/12 |
3 | 布尔比德科 | 13/10/3 | 32/16 | 49 | 26/13/13 |
4 | 乌干达税务局 | 14/4/9 | 33/21 | 46 | 27/13/14 |
5 | 坎帕拉市 | 12/7/7 | 34/19 | 43 | 26/13/13 |
6 | 马鲁 | 11/7/9 | 27/30 | 40 | 27/14/13 |
7 | 艾斯帕勒斯 | 11/6/10 | 30/35 | 39 | 27/14/13 |
8 | 基塔拉体育 | 10/8/9 | 38/17 | 38 | 27/13/14 |
9 | 维拉竞技 | 10/8/8 | 38/26 | 38 | 26/13/13 |
10 | 人民国防军 | 8/9/9 | 23/30 | 33 | 26/13/13 |
11 | 卢加兹市足球俱乐部 | 7/10/10 | 19/26 | 31 | 27/14/13 |
12 | 乌干达警察俱乐部 | 6/11/9 | 22/24 | 29 | 26/12/14 |
13 | 姆巴拉拉市 | 5/8/14 | 16/33 | 23 | 27/13/14 |
14 | 瓦基奥巨人 | 3/11/13 | 16/36 | 20 | 27/14/13 |
15 | 光明之星 | 3/7/16 | 16/39 | 16 | 26/13/13 |
16 | 姆巴莱英雄 | 2/4/20 | 11/49 | 10 | 26/13/13 |
2025-05-07 20:52:52
2025-05-07 20:32:31
2025-05-07 20:29:45
2025-05-07 20:29:19
2025-05-07 20:26:42
2025-05-07 20:24:49
2025-05-07 20:18:54
2025-05-07 20:12:37
2025-05-07 20:10:56
2025-05-07 20:10:16
2025-05-07 19:57:13
2025-05-07 19:50:00