常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔格莱德游击 | 26 | 4 | 87% | - | 90.63 | 74.87 |
2 | 布杜克诺斯特 | 26 | 4 | 87% | - | 89.97 | 77.33 |
3 | 杜拜 | 25 | 5 | 83% | - | 87.77 | 77.47 |
4 | 贝尔格莱德红星 | 23 | 7 | 77% | - | 89.07 | 78.83 |
5 | 奥林匹亚联盟 | 19 | 11 | 63% | - | 84.83 | 80 |
6 | 伊戈卡 | 19 | 11 | 63% | - | 87.6 | 86.63 |
7 | 苏博斯巴达 | 17 | 13 | 57% | - | 85.43 | 82.23 |
8 | 梅加 | 16 | 14 | 53% | - | 82.63 | 81.8 |
9 | 扎达尔 | 14 | 16 | 47% | - | 76.67 | 76.07 |
10 | FMP拉德尼基 | 14 | 16 | 47% | - | 79.63 | 85.03 |
11 | SC德尔比 | 11 | 19 | 37% | - | 85.03 | 88.07 |
12 | 布拉卡 | 10 | 20 | 33% | - | 75.37 | 82.73 |
13 | 斯普里特 | 9 | 21 | 30% | - | 76.93 | 82.77 |
14 | 科瑞卡 | 5 | 25 | 17% | - | 81.9 | 88.17 |
15 | 希伯纳 | 4 | 26 | 13% | - | 76.37 | 88.87 |
16 | 莫尔纳 | 2 | 28 | 7% | - | 74.77 | 93.73 |
2025-05-06 09:16:36
2025-05-06 09:09:44
2025-05-06 09:09:20
2025-05-06 09:07:47
2025-05-06 09:05:31
2025-05-06 09:04:52
2025-05-06 09:02:26
2025-05-06 09:00:42
2025-05-06 08:59:51
2025-05-06 08:59:36
2025-05-06 08:58:54
2025-05-06 08:54:04