0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 贝夏普尔 | 58 |
2 | 特拉维夫马卡比 | 57 |
3 | 海法马卡比 | 47 |
4 | 贝塔耶路撒冷 | 46 |
5 | 海法夏普尔 | 41 |
6 | 内坦亚马卡比 | 37 |
7 | 基尔史莫纳夏普尔 | 34 |
8 | 莱纳比尼马卡比 | 31 |
9 | 耶路撒冷夏普尔 | 30 |
10 | 伊罗尼太巴列 | 27 |
11 | 佩塔提科 | 24 |
12 | 萨克宁 | 23 |
13 | 阿什杜德 | 22 |
14 | 哈迪拉 | 20 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 耶路撒冷夏普尔 | 41 |
2 | 莱纳比尼马卡比 | 38 |
3 | 基尔史莫纳夏普尔 | 37 |
4 | 萨克宁 | 36 |
5 | 伊罗尼太巴列 | 34 |
6 | 阿什杜德 | 32 |
7 | 佩塔提科 | 32 |
8 | 哈迪拉 | 27 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特拉维夫马卡比 | 71 |
2 | 贝夏普尔 | 71 |
3 | 海法马卡比 | 58 |
4 | 贝塔耶路撒冷 | 53 |
5 | 海法夏普尔 | 48 |
6 | 内坦亚马卡比 | 44 |
2025-05-06 11:41:01
2025-05-06 11:35:01
2025-05-06 11:27:42
2025-05-06 11:24:34
2025-05-06 11:24:27
2025-05-06 11:23:11
2025-05-06 11:16:43
2025-05-06 11:12:19
2025-05-06 10:44:07
2025-05-06 10:44:03
2025-05-06 10:31:29
2025-05-06 10:15:01