印尼联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月07日 18:00 | 印尼联 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 未开始 |
2 | 2025年05月07日 19:00 | 印尼联 | 坦格朗老鹰 | 印尼年轻骑士 | 未开始 |
3 | 2025年05月08日 18:00 | 印尼联 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 未开始 |
4 | 2025年05月09日 17:00 | 印尼联 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 未开始 |
5 | 2025年05月09日 19:00 | 印尼联 | 兰斯皮克 | 阿玛尔塔 | 未开始 |
6 | 2025年05月10日 15:00 | 印尼联 | 印尼勇士 | 婆罗洲地球 | 未开始 |
7 | 2025年05月10日 17:00 | 印尼联 | 坦格朗老鹰 | 嘉鲁达万隆 | 未开始 |
8 | 2025年05月10日 19:00 | 印尼联 | 德瓦联 | 阿玛尔塔 | 未开始 |
9 | 2025年05月11日 13:00 | 印尼联 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 未开始 |
10 | 2025年05月11日 15:00 | 印尼联 | 印尼勇士 | 巴厘普山联 | 未开始 |
11 | 2025年05月11日 17:00 | 印尼联 | 兰斯皮克 | 雅加达明灯 | 未开始 |
12 | 2025年05月14日 18:00 | 印尼联 | 沙拉笛加 | 印尼勇士 | 未开始 |
13 | 2025年05月14日 19:00 | 印尼联 | 阿玛尔塔 | 巴厘普山联 | 未开始 |
14 | 2025年05月16日 17:00 | 印尼联 | 阿玛尔塔 | 孟加拉骑士 | 未开始 |
15 | 2025年05月16日 19:00 | 印尼联 | 沙拉笛加 | 婆罗洲地球 | 未开始 |
16 | 2025年05月17日 13:00 | 印尼联 | 嘉鲁达万隆 | 巴厘普山联 | 未开始 |
17 | 2025年05月17日 15:00 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 印尼勇士 | 未开始 |
18 | 2025年05月17日 17:00 | 印尼联 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 未开始 |
19 | 2025年05月17日 19:00 | 印尼联 | 印尼年轻骑士 | 兰斯皮克 | 未开始 |
20 | 2025年05月18日 13:00 | 印尼联 | 嘉鲁达万隆 | 太平洋凯撒 | 未开始 |
21 | 2025年05月18日 15:00 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 未开始 |
22 | 2025年05月18日 17:00 | 印尼联 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 未开始 |
23 | 2025年05月18日 19:00 | 印尼联 | 印尼年轻骑士 | 德瓦联 | 未开始 |
24 | 2025年05月21日 18:00 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 沙拉笛加 | 未开始 |
25 | 2025年05月21日 19:00 | 印尼联 | 印尼年轻骑士 | 太平洋凯撒 | 未开始 |
26 | 2025年05月22日 18:00 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 拉贾瓦利棉兰 | 未开始 |
27 | 2025年05月22日 19:00 | 印尼联 | 兰斯皮克 | 坦格朗老鹰 | 未开始 |
28 | 2025年05月23日 17:00 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 德瓦联 | 未开始 |
29 | 2025年05月23日 19:00 | 印尼联 | 阿玛尔塔 | 嘉鲁达万隆 | 未开始 |
30 | 2025年05月24日 15:00 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 沙拉笛加 | 未开始 |
印尼联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
2025-05-07 00:05:29
2025-05-06 23:55:38
2025-05-06 23:53:45
2025-05-06 23:52:35
2025-05-06 23:50:58
2025-05-06 23:48:31
2025-05-06 23:45:07
2025-05-06 23:41:30
2025-05-06 23:41:15
2025-05-06 23:34:49
2025-05-06 23:13:44
2025-05-06 23:11:40