A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坦桑尼亚U23 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 乌干达U23 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/0/0 |
3 | 刚果U23 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布隆迪U23 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 埃塞俄比亚U23 | 0/2/0 | 4/4 | 2 | 2/0/0 |
3 | 厄立特里亚U23 | 0/1/1 | 3/6 | 1 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肯尼亚U23 | 2/0/0 | 5/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 南苏丹U23 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 吉布提U23 | 0/0/2 | 0/5 | 0 | 2/0/0 |
2025-05-08 23:54:19
2025-05-08 23:29:54
2025-05-08 23:24:11
2025-05-08 23:19:31
2025-05-08 23:17:08
2025-05-08 23:12:49
2025-05-08 23:11:21
2025-05-08 23:11:14
2025-05-08 23:10:01
2025-05-08 23:00:22
2025-05-08 22:38:45
2025-05-08 22:33:25